|
Page suivante |
||
trier par : Date / Ville-Quartier / Prix |
|||
Localisation : | Schiltigheim |
Type de bien : | Local |
Superficie : | 110 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Parking : | Places de stationnement |
Loyer : | 1 000 € |
Localisation : | Neudorf |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | 13 m² |
Autres superficies : | local vélo |
Nombre de piéces : | 1 |
Parking : | garage fermé |
Adresse : | rue de Munster |
Prix : | 10 900 € |
Localisation : | Proximité de Sélestat |
Type de bien : | Terrain |
Superficie : | 504 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Prix : | 77 000 € |
Localisation : | Neudorf (Centre) |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | 12 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Prix : | 14 500 € |
Localisation : | Centre ville (Gare) |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue d'obernai |
Prix : | 12 500 € |
Localisation : | Centre ville (Gare) |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue d'obernai |
Prix : | 8 500 € |
Localisation : | Bouxwiller |
Type de bien : | Immeuble |
Superficie : | 550 m² |
Autres superficies : | balcons, débarras, cave, grande cour |
Nombre de piéces : | 1 |
Parking : | 8 places de parking dans la cour |
Prix : | 405 000 € |
Localisation : | Centre ville (Halles) |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | Boulevard Wilson |
Prix : | 9 500 € |
Localisation : | Neudorf (Centre) |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 1 |
Adresse : | rue du ballon |
Prix : | 9 000 € |
Localisation : | Neudorf (St urbain) |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 1 |
Parking : | parking en sous sol accès par télécommande |
Adresse : | rue du ballon |
Prix : | 11 000 € |
|
Page suivante |
||
trier par : Date / Ville-Quartier / Prix |
|||
Vous avez une demande précise que vous ne trouvez pas ? Soumettez nous votre demande.