|
Page suivante |
||
trier par : Date / Ville-Quartier / Prix |
|||
Localisation : | Robertsau |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 130 m² |
Autres superficies : | Jardin privatif de 145 m² + 2 garages + 2 caves |
Nombre de piéces : | 5 |
Parking : | 2 garages dans l'immeuble |
Prix : | 405 600 € |
Localisation : | Cronenbourg (Saint florent) |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 75 m² |
Autres superficies : | 80m² au sol + vérandas |
Nombre de piéces : | 4 |
Parking : | garage en sus à moins de 5 minutes à pied |
Loyer : | 650 € |
Charges : | 35 € |
Localisation : | Cronenbourg (Saint florent) |
Type de bien : | Parking |
Superficie : | |
Nombre de piéces : | 1 |
Parking : | garage fermé |
Adresse : | rue des Pigeons |
Loyer : | 55 € |
Localisation : | Proximité de Obernai |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 107 m² |
Nombre de piéces : | 4 |
Parking : | oui |
Loyer : | 850 € |
Localisation : | Centre ville (Ill - cathédrale) |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 59 m² |
Autres superficies : | 60,4 m² sol |
Nombre de piéces : | 3 |
Parking : | Non |
Prix : | 192 000 € |
Localisation : | Orangerie |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 70 m² |
Autres superficies : | balcon |
Nombre de piéces : | 3 |
Parking : | Possibilité de louer un garage en supplément |
Loyer : | 660 € |
Charges : | 120 € |
Localisation : | Centre |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 50 m² |
Autres superficies : | grand balcon |
Nombre de piéces : | 2 |
Prix : | 69 000 € |
Localisation : | Centre ville (Gare) |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 25 m² |
Nombre de piéces : | 1 |
Parking : | Possibilité achat ou location |
Prix : | 71 500 € |
Localisation : | Proximité de Obernai |
Type de bien : | Appartement |
Superficie : | 107 m² |
Autres superficies : | Jardin de 150 m² |
Nombre de piéces : | 4 |
Prix : | 220 000 € |
Localisation : | Proximité de Obernai |
Type de bien : | Immeuble |
Superficie : | 200 m² |
Autres superficies : | Grange à transformer + terrain de 8,40 ares |
Nombre de piéces : | 1 |
Parking : | possible |
Prix : | 416 000 € |
|
Page suivante |
||
trier par : Date / Ville-Quartier / Prix |
|||
Vous avez une demande précise que vous ne trouvez pas ? Soumettez nous votre demande.